 
Weida ZX7550CW
 
Fraiseuse
| Caractéristique technique | ||
|---|---|---|
| Max. capacité forage | mm | 30 | 
| Max. diamètre de fraisage | mm | 25 | 
| Cône de la broche | ISO40 | |
| Course fourreau | mm | 120 | 
| 8 vitesse verticale | tr/min | 115-1750 / 140 - 2100 | 
| 9 vitesse horizontale | tr/min | 60 - 1350 / 70 - 1600 | 
| Distance entre broche - table | mm | 60 - 390 | 
| Mouvement X en Y | mm | 385 / 200 | 
| Dimensions de la table | mm | 800 x 240 | 
| Moteur | kW | 1.5 | 
| Poids net | kg | 970 | 
| Dimensions de la machine | DxBxH | 1290 x 1220 x 2100 | 

 Nederlands (BE)
									Nederlands (BE)				
						 Français
									Français				
						 Deutsch
									Deutsch				
						 English (UK)
									English (UK)